宁波杭州湾新区滨海大道(兴慈五路-金源大道)市政工程Ⅱ、Ⅲ标段跟踪审计及结算审核服务
项目名称 | 宁波杭州湾新区滨海大道(兴慈五路-金源大道)市政工程Ⅱ、Ⅲ标段跟踪审计及结算审核服务 | 项目编号 | HL22060 | ||||||||
招标人(比选人) | 宁波杭州湾新区海屹开发建设有限公司 | 招标代理机构 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | ||||||||
标底价或概算造价 |
| ||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理□06施工 □07材料设备 □08 PPP ■09其他 | ||||||||||
开标(比选)时间 | 2023年1月13日 | 公示时间 | 2023年1月14日至2023年1月16日 | ||||||||
序号 | Ⅱ标段中选候选人 | 比选费率(%) | 质量 | 工期 | 项目负责人 | 得分 | |||||
|
|
|
|
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| |||
1 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 3.5‰ | 合格 | / | 沈丽娜 | 一级造价工程师(土木建筑) | 建[造]19330016146 | / | |||
序号 | Ⅲ标段中选候选人 | 比选费率(%) | 质量 | 工期 | 项目负责人 | 得分 | |||||
|
|
|
|
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| |||
1 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 3.5‰ | 合格 | / | 钱家萍 | 一级造价工程师(土木建筑) | 建[造]11203300003597 | / | |||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||
| 慈溪市白沙街道文化二路29号永利大厦5楼
| 0574-63896525 | / |