(编号:QWCQJY25021)宁波前湾新区海慧园、大众一期、海创汇、众汽佳苑部分商铺及大众一期部分办公室招租项目 结果公告
(编号:QWCQJY25021)宁波前湾新区海慧园、大众一期、海创汇、众汽佳苑部分商铺及大众一期部分办公室招租项目 结果公告
公示期限:2025年4月29日至5月6日
宁波浩蓝工程管理有限公司受宁波杭州湾新区海创实业有限公司委托,就宁波前湾新区海慧园、大众一期、海创汇、众汽佳苑部分商铺及大众一期部分办公室招租项目进行公告,并按照既定流程进行竞租,现将竞租结果公布
如下:
子包号 | 园区 | 商铺号 | 业态 | 确定承租人 | 中标选铺费(元) | 业态/品牌 |
1 | 海慧园 | 慧广街49号、50号 | 便利店 | 饶*珍 | 300000 | 便利店/开集客 |
2 | 海慧园 | 慧广街62号、63号 | 电动车专卖 | 吴*坤 | 30000 | 电动车专卖 |
3 | 海慧园 | 滨海六路233号 | 小吃类 | 饶* | 50000 | 麻辣烫/张亮麻辣烫 |
4 | 海慧园 | 滨海六路235号 | 餐饮 | 王* | 50000 | 餐饮(盖浇饭、面) |
5 | 海慧园 | 慧广街37号 | 理发店 | 段*超 | 30010 | 理发 |
6 | 海慧园 | 慧广街55号 | 理发店 | 刘*正 | 30006 | 美发 |
7 | 大众一期 | 金溪东路45号 | 药店 | 孙* | 30000 | 药店 |
8 | 大众一期 | 金溪东路41号 | 维修店 | 无人报名 | / |
|
9 | 大众一期 | 众二街5# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
10 | 大众一期 | 众二街23# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
11 | 大众一期 | 众二街25# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
12 | 大众一期 | 众二街27# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
13 | 大众一期 | 众二街29# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
14 | 大众一期 | 众二街31# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
15 | 大众一期 | 众二街33# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
16 | 大众一期 | 众二街35# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
17 | 大众一期 | 众二街37# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
18 | 大众一期 | 众二街39# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
19 | 大众一期 | 众二街41# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
20 | 大众一期 | 众二街43# | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
21 | 大众一期 | 金溪东路37# | 便民及其他 | 张敏 | 30000 | 奶茶/古茗 |
22 | 大众一期 | 金溪东路61号 | 办公室 | 无人报名 | / |
|
23 | 海创汇 | 商铺1F02 | 非餐饮 | 无人报名 | / |
|
24 | 海创汇 | 商铺1F05 | 品牌茶饮 | 无人报名 | / |
|
25 | 海创汇 | 商铺1F06 | 品牌小吃 | 无人报名 | / |
|
26 | 海创汇 | 商铺1F07 | 品牌小吃 | 无人报名 | / |
|
27 | 海创汇 | 商铺1F08 | 品牌小吃 | 无人报名 | / |
|
28 | 海创汇 | 商铺1F10 | 品牌茶饮、其他非餐饮 | 无人报名 | / |
|
29 | 海创汇 | 商铺1F11 | 非餐饮 | 无人报名 | / |
|
30 | 海创汇 | 商铺1F13 | 非餐饮 | 无人报名 | / |
|
31 | 海创汇 | 商铺1F14 | 非餐饮 | 无人报名 | / |
|
32 | 海创汇 | 商铺1F17 | 非餐饮 | 无人报名 | / |
|
33 | 众汽佳苑 | 滨海六路85弄14号 | 便利店、超市、餐饮除外 | 无人报名 | / |
|
34 | 众汽佳苑 | 佳盛街13号 | 便利店、超市、餐饮除外 | 无人报名 | / |
|
35 | 众汽佳苑 | 佳盛街61号 | 家电 | 无人报名 | / |
|
代理机构及联系方式:
招标机构名称:宁波浩蓝工程管理有限公司
地址:慈溪市白沙路街道文化二路29号永利大厦5楼
电话:0574-63896525
联系人:范奇挺、黄梦亚