宁波杭州湾新区海宁路(十一塘大道-通航大道)、吉车路(通航大道-十二塘大道)市政工程深基坑监测
项目名称 | 宁波杭州湾新区海宁路(十一塘大道-通航大道)、吉车路(通航大道-十二塘大道)市政工程深基坑监测 | 项目编号 | HL22057 | ||||||||||
招标人(比选人) | 慈溪市经济开发有限公司 | 招标代理机构 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | ||||||||||
标底价或概算造价 | 25.0380万元 | ||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 □06施工 □07材料设备 □08 PPP ■09其他 | ||||||||||||
开标(比选)时间 | 2022年12月2日 | 公示时间 | 2022年12月5日至2022年12月7日 | ||||||||||
序号 | 中选候选人 | 比选报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | |||||||
|
|
|
|
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |
| |||||
1 | 浙江南联土木工程科技有限公司 | 227200元 | 符合国家现行技术标准和规范的要求。 | 自基坑支护体系形成后,坑内土方开挖前,至支撑拆除结束。 | 王清泉 | 注册土木工程师(岩土) | AY193301262 | / | |||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||
| 慈溪市白沙路街道文化二路29号永利大厦5楼 | 13780036629 | / | ||||||||||
