宁波杭州湾新区观海一路(海宁路-兴慈四路)市政工程Ⅰ标段跟踪审计及结算审核服务
项目名称 | 宁波杭州湾新区观海一路(海宁路-兴慈四路)市政工程Ⅰ标段跟踪审计及结算审核服务 | 项目编号 | HL22030-1 | |||||||||
招标人(比选人) | 慈溪市经济开发有限公司 | 招标代理机构 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | |||||||||
标底价或概算造价 | 宁波杭州湾新区观海一路(海宁路-兴慈四路)市政工程Ⅰ标段跟踪审计及结算审核服务的费率为4‰,计费基数暂按8800万元计入 | |||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理□06施工 □07材料设备 □08 PPP ■09其他 | |||||||||||
开标(比选)时间 | 2022年9月13日 | 公示时间 | 2022年9月14日至2022年9月16日 | |||||||||
序号 | 中选候选人 | 比选费率(%) | 质量 | 工期 | 项目负责人 | 得分 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||
1 | 德威工程管理咨询有限公司 | 4‰ | 合格 | / | 贾飞龙 | 一级造价工程师(土木建筑) | 建[造]19330016114 | / | ||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||||
慈溪市白沙街道文化二路29号永利大厦5楼
| 0574-63896525 | / |