(编号:QWCQJY24061)宁波杭州湾新区大众一期、大众二期、众汽佳苑、海慈园、海隆园部分商铺招租项目 结果公告
(编号:QWCQJY24061)宁波杭州湾新区大众一期、大众二期、众汽佳苑、海慈园、海隆园部分商铺招租项目 结果公告
公示期限:2024年10月18日至10月20日
宁波浩蓝工程管理有限公司受宁波杭州湾新区海创实业有限公司委托,就宁波杭州湾新区大众一期、大众二期、众汽佳苑、海慈园、海隆园部分商铺招租项目进行公告,并按照既定流程进行竞租,现将竞租结果公布
如下:
子包号 | 商铺号 | 业态 | 确定承租人 | 中标选铺费(元) | 业态/品牌 |
1 | 滨海六路81-3号 | 便利店、超市、餐饮除外 | 无人报名 | / |
|
2 | 佳盛街31号 | 零售(便利店) | 方* | 20000 | 零售(便利店)-晨客隆 |
3 | 滨海六路85弄20号 | 便利店 | 汪*平 | 20000 | 便利店 |
4 | 滨海六路89号 | 餐饮 | 严*雄 | 20000 | 竹笋鸡 |
5 | 众二街43#(朝东) | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
6 | 众二街41#(朝东) | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
7 | 众二街39#(朝东) | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
8 | 众二街37#(朝东) | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
9 | 众二街33#(朝东) | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
10 | 众二街31#(朝东) | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
11 | 众二街27#(朝东) | 其他便民及生活配套业态 | 无人报名 | / |
|
12 | 众一街30#二楼 | 娱乐及其他 | 无人报名 | / |
|
13 | 众一街28#二楼 | 娱乐及其他 | 无人报名 | / |
|
14 | 众一街26#二楼 | 娱乐及其他 | 无人报名 | / |
|
15 | 金溪东路63号 | 零售及其他 | 无人报名 | / |
|
16 | 众二街7# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
17 | 众二街13# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
18 | 众二街21# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
19 | 众一街83# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
20 | 众一街85#二楼 | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
21 | 众一街73# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
22 | 众一街73#二楼 | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
23 | 兴慈五路306弄15号 | 零售及其他 | 无人报名 | / |
|
24 | 兴慈五路306弄15-1号 | 零售及其他 | 无人报名 | / |
|
25 | 兴慈五路306弄15-2号 | 零售及其他 | 无人报名 | / |
|
26 | 海慈园12-1-5 | 理发店 | 时*杨 | 40000 | 理发店 |
27 | 滨海六路67号10-1-5 | 便民类 | 无人报名 | / |
|
28 | 滨海六路67号10-1-3 | 休闲娱乐 | 无人报名 | / |
|
29 | 滨海六路67号12-1-6 | 彩票店 | 无人报名 | / |
|
30 | 滨海六路67号12-1-4 | 便民类 | 无人报名 | / |
|
31 | 滨海六路67号12-1-3 | 休闲娱乐 | 无人报名 | / |
|
32 | 滨海六路67号12-1-2 | 休闲/娱乐 | 无人报名 | / |
|
33 | 玉海东路198号01号铺 | 品牌便利店 | 汪*军 | 300099 | 开集客 |
34 | 玉海东路198号28号铺 | 品牌餐饮 | 卢*峰 | 50000 | 蟹老土 |
35 | 玉海东路198号31号铺 | 品牌餐饮 | 卢*峰 | 50000 | 蟹老土 |
36 | 玉海东路198号09号 | 小吃轻餐 | 程* | 50008 | 早阳肉包 |
37 | 玉海东路198号21号 | 品牌餐饮 | 严*福 | 189900 | 牛肉粉 |
38 | 玉海东路198号38号 | 特色餐饮 | 程* | 66600 | 烤鱼 |
39 | 众一街63# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
40 | 众一街61# | 餐饮 | 无人报名 | / |
|
代理机构及联系方式:
招标机构名称:宁波浩蓝工程管理有限公司
地址:慈溪市白沙路街道文化二路29号永利大厦5楼
电话:0574-63896525
联系人:范奇挺、黄梦亚