(编号:QWCQJY24005)宁波杭州湾新区海隆园部分商铺招租项目 结果公告
公示期限:2023年3月22日至3月26日
宁波浩蓝工程管理有限公司受宁波杭州湾新区海创实业有限公司委托,就宁波杭州湾新区海隆园部分商铺招租项目进行公告,并按照既定流程进行竞租,现将竞租结果公布
如下:
子包号 | 商铺号 | 业态 | 确定承租人 | 中标选铺费(元) | 业态/品牌 |
1 | 01号铺 | 品牌便利店 | 袁** | 1228000 | 京东 |
2 | 03号铺 | 品牌奶茶/甜品烘焙 | 刘** | 320000 |
|
3 | 04号铺 | 品牌咖啡/轻食简餐 | 卢** | 50000 |
|
4 | 05号铺 | 小吃轻餐 | 胡** | 131800 |
|
5 | 09号铺 | 小吃轻餐 | 吴** | 288800 |
|
6 | 10号铺 | 非餐饮 | 宁波**有限公司 | 50000 |
|
7 | 11号铺 | 小吃轻餐 | 余** | 120009 |
|
8 | 12号铺 | 非餐饮 | 宁波****有限公司 | 158000 |
|
9 | 13号铺 | 理发店 | 吴** | 389999 |
|
10 | 14号铺 | 品牌餐饮 | 宁波****有限公司 | 130000 |
|
11 | 15号铺 | 电子数码 | 郑** | 50000 |
|
12 | 16号铺 | 品牌餐饮 | 饶* | 188889 |
|
13 | 21号铺 | 品牌餐饮 | 陈** | 428000 |
|
14 | 26号铺 | 药店 | 杨** | 900009 |
|
15 | 27号铺 | 诊所 | 俞* | 352000 |
|
16 | 28号铺 | 品牌餐饮 | 无人报名 | / |
|
17 | 29号铺 | 品牌餐饮 | 方** | 50000 |
|
18 | 30号铺 | 品牌餐饮 | 余** | 50000 |
|
19 | 31号铺 | 品牌餐饮 | 无人报名 | / |
|
20 | 32号铺 | 轻餐/非餐饮 | 卢** | 120009 |
|
21 | 33号铺 | 品牌餐饮 | 饶* | 50000 |
|
22 | 34号铺 | 品牌餐饮 | 饶* | 168889 |
|
23 | 35号铺 | 品牌餐饮 | 陈** | 50000 |
|
24 | 36号铺 | 特色餐饮 | 卢** | 50000 |
|
25 | 37号铺 | 特色餐饮 | 郑** | 138600 |
|
26 | 38号铺 | 特色餐饮 | 陈** | 228000 |
|
27 | 39号铺 | 特色餐饮 | 余** | 110008 |
|
28 | 40号铺 | 品牌便利店 | 余** | 1280009 | 喜士多 |
代理机构及联系方式:
招标机构名称:宁波浩蓝工程管理有限公司
地址:慈溪市白沙路街道文化二路29号永利大厦5楼
电话:0574-63896525
联系人:范奇挺、郑洁