宁波前湾新区互花米草治理工程二期跟踪审计及结算审核服务
项目名称 | 宁波前湾新区互花米草治理工程二期跟踪审计及结算审核服务Ⅰ标段 | 项目编号 | HL2023-069 | |||||||
招标人(比选人) | 宁波杭湾开发建设有限公司 | 招标代理机构 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | |||||||
标底价或概算造价 | 施工签约合同价:105338336.00元 | |||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理□06施工 □07材料设备 □08 PPP ■09其他 | |||||||||
开标(比选)时间 | 2024年1月2日 | 公示时间 | 2024年1月3日至2024年1月5日 | |||||||
序号 | 中选候选人 | 比选费率(‰) | 质量 | 工期 | 项目负责人 | 得分 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
1 | 宁波中铭工程管理有限公司 | 3.6‰ | 达到合同约定要求 | / | / | / | / | / | ||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||
慈溪市白沙街道文化二路29号永利大厦5楼
| 0574-63896525 | / |
项目名称 | 宁波前湾新区互花米草治理工程二期跟踪审计及结算审核服务II标段 | 项目编号 | HL2023-069 | |||||||
招标人(比选人) | 宁波杭湾开发建设有限公司 | 招标代理机构 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | |||||||
标底价或概算造价 | 施工签约合同价:87273857.00元 | |||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理□06施工 □07材料设备 □08 PPP ■09其他 | |||||||||
开标(比选)时间 | 2024年1月2日 | 公示时间 | 2024年1月3日至2024年1月5日 | |||||||
序号 | 中选候选人 | 比选费率(‰) | 质量 | 工期 | 项目负责人 | 得分 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
1 | 3.8‰ | 达到合同约定要求 | / | / | / | / | / | |||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | |||||||
慈溪市白沙街道文化二路29号永利大厦5楼
| 0574-63896525 | / |